大和郡山市高田町 JR郡山駅前店舗
物件番号:
so-4910
概要
| 総額 | 3000万円(ー) | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 | |||
| 交通 | JR大和路線 郡山駅 徒歩3分 | 所在地 | 大和郡山市高田町 |
| 建物面積 | 土地面積 | 77.00㎡ (23.29坪) | |
| タグ | 売買、店舗、駅前、大和郡山市 | ||

3階建て連棟建物(8戸の連棟建物)
物件詳細情報
基本情報
| 物件名 | 大和郡山市高田町 JR郡山駅前店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | so-4910 | 登録日 | 2024年08月17日(土) |
| タグ | 売買、店舗、駅前、大和郡山市 | ||
費用
| 総額 | 3000万円(ー) | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 | |||
環境
| 交通状況 | JR大和路線 郡山駅 徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市高田町9-18 | ||
| 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 大和郡山市道に接道(南側) |
| 駐車場 | 駅前に市営駐車場有り(有料) | 駐車場料金 | |
| 周辺環境・校区 | JR郡山駅前 | ||
状況
| 建物面積 | 土地面積 | 77.00㎡ (23.29坪) | |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC | 建物階数/物件階数 | 3/1~3 |
| 設備 | 電気、都市ガス、公共上下水道 | ||
| 築年月 | 昭和50年11月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 地勢/地目 | 平坦/宅地 | 現況/引渡 | 空家/相談 |
| そのほか | 建物面積:1階59.81㎡・2階58.20㎡・3階58.20㎡ 合計176.21㎡ | ||
| 取引責任者 | 西上 | 取引態様 | 一般 |





.jpg)