天理市櫟本町 事業用売り土地
物件番号:
sl-5953
概要
| 総額 | 11,190万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JRまほろば線櫟本駅より徒歩22分 | 所在地 | 天理市櫟本町 |
| 建物面積 | 土地面積 | 7400㎡ (2238坪) | |
| タグ | |||

物件詳細情報
基本情報
| 物件名 | 天理市櫟本町 事業用売り土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | sl-5953 | 登録日 | 2025年12月16日(火) |
| タグ | |||
費用
| 総額 | 11,190万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
環境
| 交通状況 | JRまほろば線櫟本駅より徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県天理市櫟本町2751他 | ||
| 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 南側 |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 周辺環境・校区 | 櫟本小学校区・北中学校区 | ||
状況
| 土地面積 | 7400㎡ (2238坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地勢/地目 | 高台/畑 | 現況/引渡 | 更地/相談 |
| そのほか | 現状渡し、建築条件なし 農地転用に農地法5条の届出要 |
||
| 取引責任者 | 福田 | 取引態様 | 一般 |

