天理市川原城町 天理本通り一戸建
                        物件番号:
                            
                                
                            
                            
                                sh-5659
                            
                        
                        
                        
                        
                        概要
| 総額 | 2680万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄・JR 天理駅より徒歩8分 | 所在地 | 天理市川原城町 | 
| 建物面積 | 89.42㎡ (27.04坪) | 土地面積 | 81.43㎡ (24.63坪) | 
| タグ | |||




物件詳細情報
基本情報
| 物件名 | 天理市川原城町 天理本通り一戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | sh-5659 | 登録日 | 2025年09月10日(水) | 
| タグ | |||
費用
| 総額 | 2680万円(非課税) | ||
|---|---|---|---|
環境
| 交通状況 | 近鉄・JR 天理駅より徒歩8分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県天理市川原城町378-3 | ||
| 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 北側 | 
| 駐車場 | 1台 | 駐車場料金 | |
| 周辺環境・校区 | 丹波市小学校区・北中学校区 | ||
状況
| 建物面積 | 89.42㎡ (27.04坪) | 土地面積 | 81.43㎡ (24.63坪) | 
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 建物階数/物件階数 | 2/ | 
| 設備 | 公営上下水・オール電化・設計住宅性能評価有・長期優良住宅認定通知書有 | ||
| 築年月 | 2023(令和5)年6月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 | 
| 地勢/地目 | 平坦/宅地 | 現況/引渡 | 空家/相談 | 
| そのほか | 車の出入りは天理警察署に年1回届出をおこなうことで常時通行可能。 契約不適合責任免責物件。 | ||
| 取引責任者 | 福田 | 取引態様 | 一般 | 

 ホーム
 ホーム
