天理市上総町 貸土地
物件番号:
rl-5353
概要
| 賃料 | 5万円(ー) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 所在地 | 天理市上総町 | |
| 建物面積 | 土地面積 | 423㎡ (127坪) | |
| タグ | |||




物件詳細情報
基本情報
| 物件名 | 上総町 貸土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | rl-5353 | 登録日 | 2025年04月19日(土) |
| タグ | |||
費用
| 賃料 | 5万円(ー) | ||
|---|---|---|---|
| 保証金/権利金 | 15万円/ | 敷金/礼金 | / |
| 解約引 | 5万円 | 管理費 | |
環境
| 交通状況 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県天理市上総町112 | ||
| 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 南側道路 幅員4m |
| 周辺環境・校区 | |||
状況
| 建物面積 | 土地面積 | 423㎡ (127坪) | |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 建物階数/物件階数 | / | |
| 設備 | 電気引込み可能 | ||
| 築年月 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 地勢/地目 | 平坦/雑種地 | 現況/引渡 | 更地/即時 |
| そのほか | ※土砂、産業廃棄物等の周辺環境に影響を及ぼす使用用途不可。 ※市街化調整区域内のため、基本、建物は建てれません。 |
||
| 取引責任者 | 取引態様 | 一般 | |
