天理市西井戸堂町 農地売買
物件番号:
sl-5153
概要
| 総額 | 120万円 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 所在地 | 天理市西井戸堂町 | |
| 建物面積 | 土地面積 | 1262㎡ (381.75坪) | |
| タグ | |||




物件詳細情報
基本情報
| 物件名 | 天理市西井戸堂町 農地売買 | ||
|---|---|---|---|
| 物件番号 | sl-5153 | 登録日 | 2024年11月13日(水) |
| タグ | |||
費用
| 総額 | 120万円 | ||
|---|---|---|---|
環境
| 交通状況 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県天理市西井戸堂町93-1 | ||
| 接道状況 | 一方 | 接道方向 | 北側天理市道23号乙木合場線 幅員約8.5m 接面約12.4m |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 周辺環境・校区 | |||
状況
| 土地面積 | 1262㎡ (381.75坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地勢/地目 | 平坦/田 | 現況/引渡 | 更地/相談 |
| そのほか | 農地取引のため、農地法第3条又は5条の許可手続きが必要です。 | ||
| 取引責任者 | 取引態様 | 一般 | |
